2017-2018学年第二学期
四川外国语大学成都学院教学点双学位论文工作安排
发布时间:2018年3月15日 17:42
相关附件 | |||||||||
1、《四川外国语大学非外语类专业第二学位毕业论文写作规范》 | 2、《双学位毕业论文范本》 | ||||||||
4、《四川外国语大学双学位毕业论文工作情况记载表》 | |||||||||
5、毕业论文参考选题
|
一、论文写作时间安排:
第一阶段 选题 |
3月17日—3月25日 |
参加本次论文写作同学务必与指导老师联系,进行论文选题,经指导教师同意,选定论文方向及题目。 |
第二阶段 初稿 |
3月26日—4月27日 |
完成毕业论文的初稿(第一稿),提交指导教师审核。 |
第三阶段 第二稿 |
4月28日—5月7日 |
完成毕业论文的修改稿(第二稿),提交指导教师审核。 |
第四阶段 定稿 |
5月7日—5月21日 |
完成毕业论文的正稿(第三稿),最终定稿,上交指导教师。 学生完成定稿后,形成论文word文档按照“学号+专业+姓名”命名存档,对应工作记载表由学生和指导教师填写好后按“学号+专业+姓名+工作记载表”命名存档,由指导教师收齐后交川外辅修与双学位办公室。 |
第五阶段 答辩 |
6月3日(暂定) |
毕业论文答辩,答辩具体安排另行通知。 |
二、论文写作格式及要求
1、论文写作以《四川外语学院非外语类专业第二学位毕业论文写作规范》为准,格式可参照《双学位毕业论文范本》。
2、论文封面参照附件二《四川外国语大学论文封面》
3、在论文的写作过程中需由指导教师根据论文指导的过程填写《四川外国语大学双学位毕业论文工作情况记载表》,在完成指导工作后同学生论文一同交辅修双学位办。
三、论文指导分组情况及导师安排(导师联系方式在各专业班主任老师处):
指导教师 | 学员号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 主专业信息 | ||
高昊 副教授 |
1605011003 | 王嘉培 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 法意 | 1514540528 |
1605011006 | 姚倩 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 葡西 | 1514441542 | |
1605011007 | 卢漫 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 商务英语 | 1515441302 | |
1605011008 | 郭羽瑄 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 德语 | 1514340204 | |
1605011009 | 杨圆露 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 经管 | 1515441391 | |
1605011010 | 吴佳萌 | 男 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 葡西 | 1514441608 | |
1605011013 | 李姝颖 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2014 | 东方语 | 1414741456 | |
1605011014 | 潘俊玲 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2014 | 德语 | 1414349004 | |
1605011017 | 张庆 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 德语 | 1514340170 | |
林永强 副教授 |
1605011018 | 甘容川 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 商务英语 | 1514142140 |
1605011019 | 胡舒涵 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 商务英语 | 1514142134 | |
1605011020 | 张添添 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 德语 | 1514340188 | |
1605011022 | 张琪慧 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 德语 | 1514340257 | |
1605011023 | 马乐娇 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2014 | 葡西 | 1414442722 | |
1605011024 | 冯美琪 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 商务英语 | 1514142121 | |
1605011025 | 徐月 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 法意 | 1515241862 | |
1605011027 | 侯惠蓝 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 法意 | 1514540495 | |
1605011031 | 余蕊 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 葡西 | 1514441499 | |
汪世珍 副教授 |
1605011032 | 郭思彤 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 法意 | 1514540533 |
1605011033 | 唐琪琳 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 德语 | 1514340210 | |
1605011034 | 蒋香君 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 德语 | 1514340212 | |
1605011038 | 陶李 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2014 | 东方语 | 1414741454 | |
1605011040 | 黄茂媛 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 德语 | 1514340195 | |
1605011041 | 何春梅 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2014 | 俄语 | 1414641701 | |
1605011042 | 陈艳冰 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 英语外管 | 1514142830 | |
1605011043 | 邹文佳 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2014 | 葡西 | 1414442725 | |
1605011044 | 黄相楠 | 男 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 其他 | 1234567890 | |
彭华伟 讲师 |
1605011047 | 张凌云 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 英语外管 | 1514142790 |
1605011049 | 朱越 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 英语外管 | 1514142740 | |
1605011051 | 梁莎莎 | 女 | 2016级国际经济与贸易 | 2015 | 德语 | 1514340185 | |
1504011005 | 彭晴 | 女 | 2015级国际经济与贸易 | 2014 | 法意 | 1415242961 | |
1504011007 | 杨雅茹 | 女 | 2015级国际经济与贸易 | 2014 | 东方语 | 1414741505 | |
1504011022 | 王蓉 | 女 | 2015级国际经济与贸易 | 2014 | 东方语 | 1414942662 | |
1504011040 | 何思源 | 女 | 2015级国际经济与贸易 | 2014 | 东方语 | 1414942666 | |
1504011042 | 王思宁 | 女 | 2015级国际经济与贸易 | 2015 | 文传 | 1515540861 | |
唐海涛 副教授 |
1605021002 | 李泠峄 | 女 | 2016级法学(国际经济法方向) | 2015 | 翻译 | 1515340660 |
1605021003 | 冯海燕 | 女 | 2016级法学(国际经济法方向) | 2015 | 英语外管 | 1514142787 | |
1605021009 | 张谊 | 女 | 2016级法学(国际经济法方向) | 2014 | 东方语 | 1415141422 | |
1605021011 | 杨小艳 | 女 | 2016级法学(国际经济法方向) | 2015 | 翻译 | 1515340793 | |
郭赫男 教授 |
1605031002 | 吴佳妮 | 女 | 2016级新闻学 | 2015 | 英语外管 | 1514141973 |
1605031003 | 牟缘 | 女 | 2016级新闻学 | 2014 | 东方语 | 1415141421 | |
1605031006 | 谭丹妮 | 女 | 2016级新闻学 | 2015 | 英语旅游 | 1514142231 | |
1605031009 | 张瑞雪 | 女 | 2016级新闻学 | 2015 | 葡西 | 1514441588 | |
皮传荣 教授 |
1605031012 | 朱婵媛 | 女 | 2016级新闻学 | 2015 | 葡西 | 1514441538 |
1605031013 | 戴少雄 | 男 | 2016级新闻学 | 2014 | 东方语 | 1415141369 | |
1504031013 | 王秋实 | 女 | 2015级新闻学 | 2014 | 法意 | 1415243000 | |
1504031016 | 侯佳音 | 女 | 2015级新闻学 | 2015 | 英语外管 | 1514141962 | |
1504031024 | 雷娜 | 女 | 2015级新闻学 | 2014 | 东方语 | 1414942667 | |
董竞飞 讲师 |
1605061004 | 商梓家 | 女 | 2016级人力资源管理 | 2015 | 东方语 | 1514740070 |
1605061005 | 季叶颖 | 女 | 2016级人力资源管理 | 2015 | 葡西 | 1514441501 | |
1605061006 | 王雨佳 | 女 | 2016级人力资源管理 | 2015 | 葡西 | 1514441503 | |
1605061008 | 余悦 | 女 | 2016级人力资源管理 | 2015 | 德语 | 1514340176 | |
1605061009 | 谌泳冰 | 女 | 2016级人力资源管理 | 2014 | 法意 | 1414541809 | |
1605061011 | 姜姝含 | 女 | 2016级人力资源管理 | 2015 | 文传 | 1515540887 | |
徐新鹏 讲师 |
1605061015 | 刘新雨 | 女 | 2016级人力资源管理 | 2014 | 英语师范 | 1414143349 |
1605061019 | 蔺紫薇 | 女 | 2016级人力资源管理 | 2015 | 东方语 | 1514740137 | |
1605061020 | 贾真 | 女 | 2016级人力资源管理 | 2015 | 德语 | 1514340226 | |
1605061022 | 马睿 | 女 | 2016级人力资源管理 | 2015 | 英语师范 | 1514142564 | |
1504061008 | 雷慧淋 | 女 | 2015级人力资源管理 | 2015 | 东方语 | 1514941456 |
四、毕业论文写作指导过程中如有疑问可以致电辅修双学位办公室:023-65385908。
四川外国语大学辅修与双学位办公室
附件见页首。