2019-2020学年第一学期
四川外国语大学成都学院教学点双学位论文工作安排
发布时间:2019年10月10日 09:42
注意事项:
1.如果有特殊情况不能参加本次论文写作的学生,必须在10月12日前向指导老师提交书面说明,再由指导老师转给四川外国语大学双学位办。
2.导师联系方式在各专业班主任处获得。
相关附件 | ||||||||
1、《四川外国语大学非外语类专业第二学位毕业论文写作规范》 | 2、《双学位毕业论文范本》 | |||||||
4、《四川外国语大学双学位毕业论文工作情况记载表》 | ||||||||
5、毕业论文参考选题
|
一、论文写作时间安排:
第一阶段 选题 |
10月10日—10月18日 |
参加本次论文写作同学务必与指导老师联系,进行论文选题,经指导教师同意,选定论文方向及题目。 |
第二阶段 初稿 |
10月19日—11月17日 |
完成毕业论文的初稿(第一稿),提交指导教师审核。 |
第三阶段 第二稿 |
11月18日—11月27日 |
完成毕业论文的修改稿(第二稿),提交指导教师审核。 |
第四阶段 定稿 |
11月28日—12月10日 |
完成毕业论文的正稿(第三稿),最终定稿,上交指导教师。 学生完成定稿后,形成论文word文档按照“学号+专业+姓名”命名存档,对应工作记载表由学生和指导教师填写好后按“学号+专业+姓名+工作记载表”命名存档,由指导教师收齐后交川外辅修与双学位办公室。 |
第五阶段 答辩 |
12月22日(暂定) |
毕业论文答辩,答辩具体安排另行通知。 |
二、论文写作格式及要求:
1、论文写作以《四川外语学院非外语类专业第二学位毕业论文写作规范》为准,格式可参照《双学位毕业论文范本》。
2、论文封面参照附件二《四川外国语大学论文封面》
3、在论文的写作过程中需由指导教师根据论文指导的过程填写《四川外国语大学双学位毕业论文工作情况记载表》,在完成指导工作后同学生论文一同交辅修双学位办。
三、论文指导分组情况及导师安排(导师联系方式在各专业班主任老师处获取):
指导教师 | 序号 | 学员号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
高昊 副教授 |
1 | 1605011050 | 俞蓉 | 女 | 2016级国际经济与贸易 |
2 | 1706011004 | 郑然然 | 女 | 2017级国际经济与贸易 | |
3 | 1706011005 | 杨博一 | 男 | 2017级国际经济与贸易 | |
4 | 1706011006 | 邱能馨 | 女 | 2017级国际经济与贸易 | |
5 | 1706011007 | 廖美欣 | 女 | 2017级国际经济与贸易 | |
6 | 1706011009 | 陈好 | 女 | 2017级国际经济与贸易 | |
7 | 1706011010 | 周玉林 | 男 | 2017级国际经济与贸易 | |
8 | 1706011011 | 周思艺 | 女 | 2017级国际经济与贸易 | |
林永强 讲师 |
9 | 1706011013 | 林婕 | 女 | 2017级国际经济与贸易 |
10 | 1706011015 | 胡帮鑫 | 女 | 2017级国际经济与贸易 | |
11 | 1706011016 | 杨雨婷 | 女 | 2017级国际经济与贸易 | |
12 | 1706011017 | 许一帆 | 女 | 2017级国际经济与贸易 | |
13 | 1706011018 | 孙佳志 | 女 | 2017级国际经济与贸易 | |
14 | 1706011022 | 张钰涛 | 女 | 2017级国际经济与贸易 | |
15 | 1706011026 | 冷园园 | 女 | 2017级国际经济与贸易 | |
汪世珍 副教授 |
16 | 1706011027 | 李嘉义 | 男 | 2017级国际经济与贸易 |
17 | 1706011030 | 吴凤莹 | 女 | 2017级国际经济与贸易 | |
18 | 1706011034 | 余鑫 | 女 | 2017级国际经济与贸易 | |
19 | 1706011036 | 余婧雯 | 女 | 2017级国际经济与贸易 | |
20 | 1706011038 | 吴奕霖 | 女 | 2017级国际经济与贸易 | |
21 | 1706011041 | 曹子薇 | 女 | 2017级国际经济与贸易 | |
22 | 1706011042 | 孔靓艺 | 女 | 2017级国际经济与贸易 | |
唐海涛 副教授 |
1 | 1706021005 | 刘坤海 | 男 | 2017级法学(国际经济法方向) |
2 | 1706021010 | 黄文佳 | 女 | 2017级法学(国际经济法方向) | |
3 | 1706021011 | 卢恒屹 | 女 | 2017级法学(国际经济法方向) | |
4 | 1706021012 | 何静雯 | 女 | 2017级法学(国际经济法方向) | |
5 | 1706021013 | 刘萌檬 | 女 | 2017级法学(国际经济法方向) | |
6 | 1706021014 | 徐红梅 | 女 | 2017级法学(国际经济法方向) | |
袁振华 副教授 |
7 | 1706021016 | 何菡子 | 女 | 2017级法学(国际经济法方向) |
8 | 1706021021 | 吴越 | 女 | 2017级法学(国际经济法方向) | |
9 | 1706021022 | 李忻芮 | 女 | 2017级法学(国际经济法方向) | |
10 | 1706021023 | 何婷 | 女 | 2017级法学(国际经济法方向) | |
11 | 1706021024 | 邓月 | 女 | 2017级法学(国际经济法方向) | |
12 | 1706021025 | 朱泳秋 | 女 | 2017级法学(国际经济法方向) | |
郭赫男 教授 |
1 | 1706031002 | 庞宁蓓 | 女 | 2017级新闻学 |
2 | 1706031003 | 张晓梅 | 女 | 2017级新闻学 | |
3 | 1706031010 | 欧天楚 | 女 | 2017级新闻学 | |
4 | 1706031012 | 杨逸凡 | 女 | 2017级新闻学 | |
5 | 1706031014 | 崔林蕊 | 女 | 2017级新闻学 | |
6 | 1706031015 | 黄宝琴 | 女 | 2017级新闻学 | |
皮传荣 教授 |
7 | 1706031016 | 彭铭哲 | 男 | 2017级新闻学 |
8 | 1706031018 | 马星宇 | 女 | 2017级新闻学 | |
9 | 1706031019 | 陶哲逸 | 男 | 2017级新闻学 | |
10 | 1706031020 | 黄文琦 | 女 | 2017级新闻学 | |
11 | 1706031022 | 祝琳媛 | 女 | 2017级新闻学 | |
董竞飞 讲师 |
1 | 1706061004 | 王宇洋 | 男 | 2017级人力资源管理 |
2 | 1706061005 | 马博峰 | 男 | 2017级人力资源管理 | |
3 | 1706061021 | 李姝玏 | 女 | 2017级人力资源管理 | |
4 | 1706061022 | 刘茂琴 | 女 | 2017级人力资源管理 | |
5 | 1706061025 | 李昕 | 女 | 2017级人力资源管理 | |
6 | 1706061026 | 夏庆波 | 男 | 2017级人力资源管理 | |
7 | 1706061027 | 杨静 | 女 | 2017级人力资源管理 | |
8 | 1706061028 | 杜玺 | 女 | 2017级人力资源管理 | |
徐新鹏 副教授 |
9 | 1706061029 | 蔡佳家 | 女 | 2017级人力资源管理 |
10 | 1706061030 | 朱婷 | 女 | 2017级人力资源管理 | |
11 | 1706061032 | 岳景衡 | 男 | 2017级人力资源管理 | |
12 | 1706061033 | 高露瑶 | 女 | 2017级人力资源管理 | |
13 | 1706061034 | 李苗苗 | 女 | 2017级人力资源管理 | |
14 | 1706061035 | 赵丽莹 | 女 | 2017级人力资源管理 | |
15 | 1706061036 | 龚晴路 | 女 | 2017级人力资源管理 | |
16 | 1706061037 | 邓奂 | 女 | 2017级人力资源管理 | |
党文娟 教授 |
17 | 1706061038 | 周徐迪 | 女 | 2017级人力资源管理 |
18 | 1706061040 | 刘春梦 | 女 | 2017级人力资源管理 | |
19 | 1706061041 | 杜明蔚 | 女 | 2017级人力资源管理 | |
20 | 1706061042 | 陈琳 | 女 | 2017级人力资源管理 | |
21 | 1706061043 | 刘雪梅 | 女 | 2017级人力资源管理 | |
22 | 1706061046 | 陈潇 | 女 | 2017级人力资源管理 | |
23 | 1706061047 | 杨洁蕾 | 女 | 2017级人力资源管理 | |
24 | 1706061049 | 沈菲 | 女 | 2017级人力资源管理 |
四、毕业论文写作指导过程中如有疑问可以致电辅修双学位办公室:023-65385908。
四川外国语大学辅修与双学位办公室
附件见页首。