2020-2021学年第二学期
四川外国语大学成都学院教学点双学位论文工作安排
发布时间:2021-03-16 20:28
注意事项:
1.本次是最后一次统一组织论文写作,如名单有遗漏的请及时联系(028-87213725/QQ:39135974)。
2.导师联系方式在各专业班主任处获得。
相关附件 | ||||||||
1、《四川外国语大学非外语类专业第二学位毕业论文写作规范》 | 2、《双学位毕业论文范本》 | |||||||
4、《四川外国语大学双学位毕业论文工作情况记载表》 | ||||||||
5、毕业论文参考选题
|
一、论文写作时间安排:
第一阶段 选题 |
3月18日—3月28日 |
参加本次论文写作同学务必与指导老师联系,进行论文选题,经指导教师同意,选定论文方向及题目。 |
第二阶段 初稿 |
3月29日—4月28日 |
完成毕业论文的初稿(第一稿),提交指导教师审核。 |
第三阶段 第二稿 |
4月29日—5月8日 |
完成毕业论文的修改稿(第二稿),提交指导教师审核。 |
第四阶段 定稿 |
5月9日—5月22日 |
完成毕业论文的正稿(第三稿),最终定稿,上交指导教师。 学生完成论文定稿(须查重)后,形成论文word文档按照“学号+专业+姓名”命名存档,对应工作记载表由学生和指导教师填写好后按“学号+专业+姓名+工作记载表”命名存档,由指导教师收齐后交川外辅修与双学位办公室。 |
第五阶段 答辩 |
6月7日(暂定) |
毕业论文答辩,答辩具体安排另行通知。 |
二、论文写作格式及要求:
1、论文写作以《四川外语学院非外语类专业第二学位毕业论文写作规范》为准,格式可参照《双学位毕业论文范本》。
2、论文封面参照附件二《四川外国语大学论文封面》
3、在论文的写作过程中需由指导教师根据论文指导的过程填写《四川外国语大学双学位毕业论文工作情况记载表》,在完成指导工作后同学生论文一同交辅修双学位办。
三、论文指导分组情况及导师安排(导师联系方式在各专业班主任老师处获取):
指导教师 | 序号 | 学员号 | 姓名 | 性别 | 层次 | 年级 |
徐新鹏 副教授 |
1 | 1908051001 | 代小娇 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 |
2 | 1908051002 | 陈杰烨 | 男 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
3 | 1908051003 | 陈玉冰 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
4 | 1908051004 | 卢壮 | 男 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
5 | 1908051005 | 秦恺怡 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
6 | 1908051006 | 夏时禧 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
7 | 1908051007 | 高静萱 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
8 | 1908051008 | 陈虹宇 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
9 | 1908051009 | 刘思凡 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
董竞飞 讲师 |
10 | 1908051010 | 张苑婷 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 |
11 | 1908051011 | 张光宇 | 男 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
12 | 1908051012 | 涂一帆 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
13 | 1908051013 | 谢知颖 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
14 | 1908051014 | 赵思淼 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
15 | 1908051015 | 吴涵芮 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
16 | 1908051016 | 刘良羽 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
17 | 1908051017 | 周小钧 | 男 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
18 | 1908051018 | 王金梅 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
党文娟 教授 |
19 | 1908051019 | 漆芮西 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 |
20 | 1908051021 | 陈丽旭 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
21 | 1908051022 | 黄思琪 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
22 | 1908051023 | 罗诗濛 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
23 | 1908051024 | 戴敬沂 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
24 | 1908051025 | 柴江源 | 男 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
25 | 1908051026 | 何春蓉 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
26 | 1908051027 | 周易均 | 男 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
高福霞 副教授 |
27 | 1908051028 | 肖心语 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 |
28 | 1908051029 | 蔡怿轩 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
29 | 1908051030 | 蒋凌雯 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
30 | 1908051031 | 蒲俞睿 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
31 | 1908051032 | 龚远郑 | 男 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
32 | 1908051033 | 喻丽 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
33 | 1908051034 | 张亚楠 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
翟浩淼 讲师 |
34 | 1908051035 | 唐诗雯 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 |
35 | 1908051036 | 詹傥力 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
36 | 1908051037 | 张昕怡 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
37 | 1908051038 | 罗堰铃 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
38 | 1908051039 | 易文铃 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
39 | 1908051040 | 王玉如 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
40 | 1908051041 | 詹雪兰 | 女 | 双学位 | 2019级人力资源管理 | |
唐海涛 教授 |
41 | 1908021001 | 王子杰 | 男 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) |
42 | 1908021002 | 康雪怡 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
43 | 1908021003 | 任勇 | 男 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
44 | 1908021004 | 冯要涵 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
45 | 1908021005 | 陈奕沁 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
46 | 1908021006 | 高叶雨 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
47 | 1908021007 | 李冬梅 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
48 | 1908021008 | 何洁睿 | 男 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
49 | 1908021009 | 赵艺鸿 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
50 | 1908021010 | 秦汇霞 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
51 | 1908021011 | 蒲康妮 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
袁振华 副教授 |
52 | 1908021012 | 李忠洋 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) |
53 | 1908021013 | 赵晓岑 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
54 | 1908021014 | 黄宇清 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
55 | 1908021015 | 陈梓炜 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
56 | 1908021016 | 周于绢 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
57 | 1908021017 | 凯文莹 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
58 | 1908021018 | 谢蔚 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
59 | 1908021019 | 汪璐 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
60 | 1908021020 | 黄伟森 | 男 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
61 | 1908021021 | 游天一 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
62 | 1908021022 | 李巧 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
温融 副教授 |
63 | 1908021023 | 刘孜斐 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) |
64 | 1908021024 | 邹晓毅 | 男 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
65 | 1908021025 | 杜家敬 | 男 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
66 | 1908021026 | 刘溜 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
67 | 1908021027 | 胡明曦 | 男 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
68 | 1908021028 | 翟梓悦 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
69 | 1908021030 | 彭聪 | 男 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
70 | 1908021031 | 叶恬伶 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
文华良 副教授 |
71 | 1908021032 | 王莘瑞 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) |
72 | 1908021033 | 白岩熙 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
73 | 1908021034 | 李佳璐 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
74 | 1908021035 | 牛林原 | 男 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
75 | 1908021036 | 梁嘉玲 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
76 | 1908021037 | 张玉霜 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
77 | 1908021038 | 赵薇 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
78 | 1908021039 | 谢娸羽 | 女 | 双学位 | 2019级法学(国际经济法方向) | |
高昊 副教授 |
79 | 1908011001 | 唐一菲 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 |
80 | 1908011002 | 郭睿淼 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
81 | 1908011003 | 张倩茹 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
82 | 1908011004 | 康佳艺 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
83 | 1908011005 | 张洁 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
84 | 1908011006 | 曹煜 | 男 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
85 | 1908011007 | 谭宇婷 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
86 | 1908011008 | 杨舒 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
87 | 1908011009 | 胡馨月 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
88 | 1908011010 | 殷浩 | 男 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
89 | 1908011011 | 朱玥琦 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
90 | 1908011012 | 赵婉怡 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
林永强 讲师 |
91 | 1908011013 | 杨宇晴 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 |
92 | 1908011014 | 胡虞雪 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
93 | 1908011015 | 蔡毓妍 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
94 | 1908011016 | 李培汉 | 男 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
95 | 1908011017 | 甘钰冰 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
96 | 1908011018 | 汪洋 | 男 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
97 | 1908011019 | 朱雯昊 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
98 | 1908011020 | 黄月娥 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
99 | 1908011021 | 王珏妙 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
100 | 1908011022 | 张香逸 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
101 | 1908011023 | 黄琬淳 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
102 | 1908011024 | 黄嘉敏 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
汪世珍 副教授 |
103 | 1908011025 | 王玲玲 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 |
104 | 1908011026 | 孙翊欣 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
105 | 1908011027 | 王瑞宇 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
106 | 1908011028 | 唐嘉敏 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
107 | 1908011029 | 杨梦依 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
108 | 1908011030 | 汪栩嫣 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
109 | 1908011031 | 曾黎 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
110 | 1908011033 | 陈永麒 | 男 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
111 | 1908011034 | 李露 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
112 | 1908011035 | 黄诺 | 男 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
113 | 1908011036 | 丁俊 | 男 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
114 | 1908011038 | 徐艺真 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
徐磊 教授 |
115 | 1908011040 | 杨艺 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 |
116 | 1908011041 | 付玉 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
117 | 1908011042 | 肖彭春 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
118 | 1908011043 | 谭雅琪 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
119 | 1908011044 | 徐桂英 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
120 | 1908011045 | 章涵宇 | 男 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
121 | 1908011046 | 张欧婷 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
122 | 1908011047 | 王婧懿 | 女 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
123 | 1908011048 | 林楷杰 | 男 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
124 | 1908011049 | 朱映泉 | 男 | 双学位 | 2019级国际经济与贸易 | |
125 | 1807011015 | 刘凯易 | 男 | 双学位 | 2018级国际经济与贸易 |
四、毕业论文写作指导过程中如有疑问可以致电辅修双学位办公室:023-65385908。
四川外国语大学辅修与双学位办公室
附件见页首。